(Tomado del Blog Cali Chancle)
LISTADO GENERAL
Asistencia
Equipo | No | Nombre | Apellido | Categoría | A | |
1 | Matanga | 0 | Julio David | Duque | Elite | 50 |
2 | Flota | 17 | Mauricio | Nieto | Open | 33 |
3 | Ufo | 11 | Alexander | Ford | Open | 33 |
4 | Fenix | 07 | Jenny | Velásquez | Femenino | 32 |
5 | Wicca | 0 | Marla | Buitrago | Femenino | 29 |
6 | Suricatas | 01 | Ferney David | Pérez | Elite | 28 |
7 | Warriors | 27 | Lizeth johana | Rojas | Femenino | 28 |
8 | Insurgentes | 11 | Ricardo | Medina | Open | 27 |
9 | Jiva | 83 | Jhon | Mora | Open | 25 |
10 | Samanes | 05 | Jhasua | Medina | Open | 24 |
Bloqueos
Equipo | No | Nombre | Apellido | Categoría | B | |
1 | Makawua | 02 | Lorena | Waltero | Femenino | 29 |
2 | Ufo | 11 | Alexander | Ford | Open | 24 |
3 | Insurgentes | 11 | Ricardo | Medina | Open | 22 |
4 | Calima | 80 | Gustavo | Rodríguez | Open | 21 |
5 | Xaquima | 77 | Yeni Lorena | Chaparro | Femenino | 21 |
6 | Matanga | 0 | Julio David | Duque | Elite | 20 |
7 | Nuitari | 69 | Juan Gabriel | Salazar | Elite | 19 |
8 | Raptors | 11 | David | Rey Mojica | Open | 18 |
9 | Padawan | 19 | Sebastian | Campos | Elite | 17 |
10 | Zeppeling | 10 | Daniel Felipe | Montoya | Open | 17 |
Goles
Equipo | No | Nombre | Apellido | Categoría | G | |
1 | Flota | 77 | Cesar | Farfán | Open | 33 |
2 | Ufo | 00 | Gabriel | Rojas | Open | 26 |
3 | Warriors | 07 | Ximena | Montaña | Femenino | 26 |
4 | Samanes | 2+7 | Juan José | Campos | Open | 23 |
5 | Matanga | 04 | Juan | Campos | Elite | 20 |
6 | A7 | 21 | Mauricio | Romero | Open | 19 |
7 | Zion | 07 | Paola | Hernández | Femenino | 19 |
8 | Insurgentes | 9-22 | Henry | Bassa | Open | 18 |
9 | Makawua | 06 | Felipe | Sánchez | Open | 18 |
10 | Mantra | 00 | Marla | Reinoso | Femenino | 18 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
La Tamal no se hace responsable de ningún comentario.