VIERNES 01 DE OCTUBRE
No | EQUIPO | G |
1 | U. DE CALDAS | 30 |
2 | EAFIT | 30 |
3 | U. ANTIOQUIA | 29 |
4 | ESC. ING. ANTIOQUIA | 27 |
5 | U. DE LOS ANDES | 26 |
6 | U. JAVERIANA | 26 |
7 | UPB DE MEDELLÍN | 24 |
8 | U. STO TOMAS BTA | 23 |
9 | UPB DE BUCARAMANGA | 22 |
10 | U. DEL NORTE | 20 |
11 | U. SURCOLOMBIANA | 18 |
12 | U. DE SANTANDER | 16 |
13 | U. NAL MANIZALES | 15 |
14 | U. DE IBAGUÉ | 12 |
15 | SENA CALDAS | 9 |
16 | U. NAL PALMIRA | 4 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
La Tamal no se hace responsable de ningún comentario.